ماژول تمام رنگی P1.53_Indoor COB LAMPRO
P1.53 COB Indoor LAMPRO 16×32cm 104×208Pixel
توضیحات
موارد دیگر:
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل | P1.53_COB_INDOOR_High_Refresh_ MODULE |
| برند | LAMPRO /COB |
| کاربری | تلویزیون شهری تمام رنگی داخل سالن |
| ابعاد ماژول | Module Size Dimension(WxH)/(mm): 320mm*160mm |
| پیکسل پیچ | Pixel pitch 1.53mm) |
| رفرش ریت فرکانسی | Refresh rate (Hz)3840 |
| نوع پیکسل | Led : 3in1 COB |
| تعداد پیکسل در متر مربع | Pixel density(Dots/m²) 422500dots/¡ |
| رزولوشن | Resolution (Dot) 104×208 = 21632Pixels |
| نوع چیپ | Nationstar |
| آی سی درایو | Driving IC ICN2163 |
| آی سی دیکدر | SM5368 |
| اسکن ماژول (مد درایو) | Driving mode (scan): 1/52 |
| گری لول | Gray scale 12 bit/ 1 color |
| شدت روشنایی | Brightness (cd/m²) >=600 |
| ولتاژ | 5V DC |
| حداکثر توان مصرفی در متر مربع | Max power consumption (W/m²) >=390W |
| میانگین توان مصرفی در متر مربع | Ave power consumption 146W/square meter |
| حداکثر جریان مصرفی هر ماژول | Max Current 5 A |
| حداکثر توان مصرفی هر ماژول | Max power per module 23 W |
| بهترین فاصله دید | Best viewing distance (m) >=1.5m , 1m~10m |
| محیط استفاده | Operating Environment Indoor |
| تحت لیسانس | Certification RoHS |
| دمای کاری | Operating Temperature -20 degree to +60 degree celsius |
| زاویه دید | Viewing angle: Horizontal 120°, Vertical : 120 |
| طول عمر مفید | Lifetime >=100000 hours |
| استاندارد حفاظتی | Waterproof Class IP66 |
| تعداد رنگ | Colors:16.7million |
| تجهیزات همراه | Package include: 1x Power cable _ 1x Data cable |
| وزن | Module Weight 440g |
موارد دیگر:
ماژول تمام رنگی P1.53_COB_Indoor High_Refresh LAMPRO
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| حداکثر تعداد سفارش | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|
| 79 | 8700000 |